主要规格
产品规格
| 型号 | FP-Z5000 | |
|---|---|---|
| DLP芯片 | 尺寸 | 0.65型 宽高比16:9 |
| 显示方式 | 1芯片DLP式 | |
| 像素 | 2,073,600(1920×1080)像素 | |
| 镜头 | 类型 | 可折弯双轴旋转式镜头 |
| 镜头位移 | 电动:V±82% H±35% | |
| 变焦 | 电动:x1.0~x1.1 | |
| 聚焦 | 电动 | |
| 投影比 [TR值 1] | 0.34:1(广角)~0.37:1(远距) | |
| 焦距 | f=5.0mm(广角)~5.5mm(远距) | |
| F值 | F2.4(广角)~F2.49(远距) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 亮度 | 5,000lm | |
| 对比度 | 12,000:1 | |
| 投影图像尺寸 | 70型~300型 约0.5m~2.3m | |
| 语音输出 | 10W×1 | |
| 扫描频率 | 水平 | 15K~102KHz |
| 垂直 | 23K~120Hz | |
| 最大显示分辨率(横×纵) | 1920×1080 | |
| 输出/输入端口 | HDMI | 3路 |
| RJ-45 | 1路 | |
| USB (DC5V/1.5A输出) | 1路 TypeA | |
| 使用环境 | 工作温度 | 0~40℃(无凝结) |
| 存放温度 | -10~50℃(无凝结) | |
| 电源 | AC100V~240V 50/60Hz | |
| 最大耗电量 | 700W | |
| 耗电量(待机时) | 0.5W | |
| 外形尺寸 | [宽]470mm x [纵长]375mm x [高]108mm(镜头收起时、不含突出部) | |
| 重量 | 约12kg | |
| 配件 | 遥控器、7号电池(2个)、镜头罩、HDMI线(1.8m)、电源线(3.0m)、竖放用支架(2个)、简易说明书 | |
1. 「TR(Throw Ratio)」表示投影距离/屏幕横向尺寸的数值
d注意
本公司保留不事先通告即变更规格、外观等权利