投影距离

镜头移位范围

镜头移位范围:横向

投影距离

横向

有关投影距离的更多详细信息,可通过富士胶片网站上的模拟器获取:

https://optics.fujifilm.com/projector/simulator/cn.html

A 投影距离(厘米),最小(最短投影距离)到最大(最长投影距离)

B 镜头中心到屏幕底边的垂直距离(厘米)

投影距离列表

屏幕尺寸(16∶10) A 投影距离(厘米)最短到最长 B 垂直移位(厘米)最低到最高
对角线(英寸) 宽×高(厘米)
70 151 × 94  50 至 55 -113 至 +19
80 172 × 108  58 至 64 -129 至 +22
90 194 × 121  65 至 72 -145 至 +24
100 215 × 135  72 至 80 -162 至 +27
120 258 × 162  87 至 96 -194 至 +32
150 323 × 202 109 至 121 -242 至 +40
200 431 × 269 147 至 161 -323 至 +54
250 538 × 337 184 至 202 -404 至 +67
300 646 × 404 221 至 243 -485 至 +81
屏幕尺寸(16∶9) A 投影距离(厘米)最短到最长 B 垂直移位(厘米)最低到最高
对角线(英寸) 宽×高(厘米)
70 155 × 87  52 至 57 -111 至 +24
80 177 × 100  59 至 65 -127 至 +28
90 199 × 112  67 至 74 -143 至 +31
100 221 × 125  75 至 82 -159 至 +35
120 266 × 149  90 至 99 -191 至 +42
150 332 × 187 113 至 124 -239 至 +52
200 443 × 249 151 至 166 -318 至 +69
250 553 × 311 189 至 208 -398 至 +86
300 664 × 374 227 至 250 -477 至 +104
屏幕尺寸(4∶3) A 投影距离(厘米)最短到最长 B 垂直移位(厘米)最低到最高
对角线(英寸) 宽×高(厘米)
60 122 × 91  49 至 54 -110 至 +18
70 142 × 107  57 至 63 -128 至 +21
80 163 × 122  65 至 72 -146 至 +24
90 183 × 137  74 至 81 -165 至 +27
100 203 × 152  82 至 91 -183 至 +30
120 244 × 183  99 至 109 -219 至 +37
150 305 × 229 124 至 137 -274 至 +46
200 406 × 305 166 至 183 -366 至 +61
240 488 × 366 200 至 220 -439 至 +73

b提示

所用数值是近似值,与实际值存在百分之几的误差。