PJLink 命令
网络功能支持 1 类和 2 类 PJLink 命令。
可以使用 PJLink 协议从计算机上调整投影机设置并查询投影机状态。
PJLink 1 类命令
投影机支持以下 PJLink 命令。用户提供的信息用星号(“*”)表示。
| 命令 | 控制详细信息 | 参数/响应字符串 | Z8000 | Z6000 |
|---|---|---|---|---|
| %1POWR | 电源控制 | 1 | 开机 | |
| 0 | 待机 | |||
| %1POWR ? | 电源状态查询 | 1 | 开机 | |
| 0 | 待机 | |||
| %1INPT | 输入选择 | 31 | HDMI1 | HDMI1 |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | ||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | ||
| 34 | HDBaseT | SDI | ||
| 35 | SDI | ― | ||
| %1INPT ? | 输入选择查询 | 31 | HDMI1 | HDMI1 |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | ||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | ||
| 34 | HDBaseT | SDI | ||
| 35 | SDI | ― | ||
| %1AVMT | AV 静音 | 11 | 视频静音打开 * | |
| 10 | 视频静音关闭 | |||
| 21 | 音频静音打开 | |||
| 20 | 音频静音关闭 | |||
| 31 | 视频 * 和音频静音打开 | |||
| 30 | 视频和音频静音关闭 | |||
| %1AVMT ? | AV 静音状态查询 | 11 | 视频静音打开 | |
| 21 | 音频静音打开 | |||
| 31 | 视频和音频静音打开 | |||
| 30 | 视频和音频静音关闭 | |||
| %1ERST ? | 错误状态查询 | 000000 | 正常状态 | |
| 100000 | 风扇警告 | |||
| 200000 | 风扇错误 | |||
| 010000 | 灯警告 | |||
| 020000 | 灯错误 | |||
| 001000 | 温度警告 | |||
| 002000 | 温度错误 | |||
| 000001 | 其他警告 | |||
| 000002 | 其他错误 | |||
| %1LAMP ? | 光源状态查询 | *** | 光源运行时间: ***小时 | |
| %1INST ? | 输入选择列表查询 | 31 | HDMI1 | HDMI1 |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | ||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | ||
| 34 | HDBaseT | SDI | ||
| 35 | SDI | ― | ||
| %1NAME ? | 投影机名称查询 | FP-Z8000 | 投影机名称 | |
| %1INF1 ? | 制造商名称查询 | FUJIFILM | 制造商名称 | |
| %1INF2 ? | 型号名称查询 | FP-Z8000 | 型号名称 | |
| %1INF0 ? | 其他信息查询 | WUXGA Projector | 其他信息 | |
| %1CLSS ? | 类信息查询 | CLASS2 | 用于 PJLink 的级别 | |
* 这用作快门功能。
PJLink 2 类命令
| 命令 | 控制详细信息 | 参数/响应字符串 | Z8000 | Z6000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| %2SRCH | 投影机搜索 | **:**:**:**:**:** | MAC 地址 | ||
| %2LKUP= | 链接通知 | **:**:**:**:**:** | MAC 地址 | ||
| %2ERST= | 错误通知 | 000000 | 正常状态 | ||
| 100000 | 风扇警告 | ||||
| 200000 | 风扇错误 | ||||
| 010000 | 灯警告 | ||||
| 020000 | 灯错误 | ||||
| 001000 | 温度警告 | ||||
| 002000 | 温度错误 | ||||
| 000001 | 其他警告 | ||||
| 000002 | 其他错误 | ||||
| %2POWR= | 电源状态通知 | 0 | 待机 | ||
| 1 | 开机 | ||||
| %2INPT= | 输入选择通知 | 31 | HDMI1 | HDMI1 | |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | |||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | |||
| 34 | HDBaseT | SDI | |||
| 35 | SDI | ― | |||
| %2INPT | 输入选择 | 31 | HDMI1 | HDMI1 | |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | |||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | |||
| 34 | HDBaseT | SDI | |||
| 35 | SDI | ― | |||
| %2INPT ? | 输入选择查询 | 31 | HDMI1 | HDMI1 | |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | |||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | |||
| 34 | HDBaseT | SDI | |||
| 35 | SDI | ― | |||
| %2INST ? | 输入选择列表查询 | 31 | HDMI1 | HDMI1 | |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | |||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | |||
| 34 | HDBaseT | SDI | |||
| 35 | SDI | ― | |||
| %2SNUM? | 序列号查询 | ******** | 序列号 | ||
| %2SVER ? | 软件版本查询 | *.**/*.** | 投影机软件版本 / LAN 软件版本 | ||
| %2INNM ? | 输入终端名称查询 | 31 | HDMI1 | HDMI1 | |
| 32 | HDMI2 | DisplayPort | |||
| 33 | DisplayPort | HDBaseT | |||
| 34 | HDBaseT | SDI | |||
| 35 | SDI | ― | |||
| %2IRES ? | 输入信号分辨率查询 | 1st | **** | 水平分辨率 | |
| 2nd | **** | 垂直分辨率 | |||
| %2RRES ? | 推荐分辨率查询 | 1st | 1920 | 水平分辨率 | |
| 2nd | 1200 | 垂直分辨率 | |||
| %2SVOL | 扬声器音量控制 | 0 | 下一级 | ||
| 1 | 上一级 | ||||
| %2FREZ | 冻结控制 | 1 | 冻结 | ||
| 0 | 冻结清除 | ||||
| %2FREZ ? | 冻结状态查询 | 1 | 冻结 | ||
| 0 | 冻结清除 | ||||
b提示
- 若您在更改IP地址后关闭投影机,则下次打开投影机30秒后,显示屏上将反映新的设置。
- 打开电源后,接受命令要花大约 60 秒钟。