検索したいキーワードを入力してをクリックしてください。

投写距離一覧

レンズシフト調整範囲

横投写の調整範囲

縦投写の調整範囲

投写距離

横置きの投写距離

投写距離は弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

https://fujifilm.jp/

A 投写距離 最短:ワイド — 最長:テレ(cm)

B レンズの中心からスクリーンの下端までの高さ(cm)

16:9スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
70 155 × 87 52 — 57 -115 — 28
80 177 × 100 59 — 65 -131 — 32
90 199 × 112 67 — 74 -148 — 36
100 221 × 125 75 — 82 -164 — 40
120 266 × 149 90 — 99 -197 — 48
150 332 × 187 113 — 124 -247 — 60
200 443 × 249 151 — 166 -329 — 80
250 553 × 311 189 — 208 -411 — 100
300 664 × 374 227 — 250 -493 — 120
16:10スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
70 151 × 94 56 — 62 -124 — 30
80 172 × 108 64 — 71 -142 — 34
90 194 × 121 72 — 80 -160 — 39
100 215 × 135 81 — 89 -178 — 43
120 258 × 162 97 — 107 -213 — 52
150 323 × 202 122 — 134 -267 — 65
200 431 × 269 163 — 179 -355 — 86
250 538 × 337 204 — 225 -444 — 108
300 646 × 404 245— 270 -533 — 129
4:3スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
60 122 × 91 54 — 60 -121 — 29
70 142 × 107 64 — 70 -141 — 34
80 163 × 122 73 — 80 -161 — 39
90 183 × 137 82 — 91 -181 — 44
100 203 × 152 92 — 101 -201 — 49
120 244 × 183 110 — 121 -241 — 59
150 305 × 229 138 — 152 -302 — 73
200 406 × 305 185 — 203 -402 — 98
240 488 × 366 222— 244 -483 — 117

bメモ

数値は近似計算のため数%の誤差があります。

縦置きの投写距離

投写距離は弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

https://fujifilm.jp/

A 投写距離 最短:ワイド — 最長:テレ(cm)

B レンズの中心からスクリーンの下端までの高さ(cm)

16:9スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
70 87 × 155 52 — 57 -132 — -23
80 100 × 177 59 — 65 -151 — -27
90 112 × 199 67 — 74 -169 — -30
100 125 × 221 75 — 82 -188 — -33
120 149 × 266 90 — 99 -226 — -40
150 187 × 332 113 — 124 -282 — -50
200 249 × 443 151 — 166 -376 — -66
250 311 × 553 189 — 208 -470 — -83
300 374 × 664 227 — 250 -565 — -100
16:10スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
70 94 × 151 56 — 62 -134 — -17
80 108 × 172 64 — 71 -153 — -19
90 121 × 194 72 — 80 -172 — -22
100 135 × 215 81 — 89 -191 — -24
120 162 × 258 97 — 107 -230 — -29
150 202 × 323 122 — 134 -287 — -36
200 269 × 431 163 — 179 -383 — -48
250 337 × 538 204 — 225 -479 — -60
300 404 × 646 245— 270 -574 — -72
4:3スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
60 91 × 122 54 — 60 -118 — -4
70 107 × 142 64 — 70 -137 — -5
80 122 × 163 73 — 80 -157 — -5
90 137 × 183 82 — 91 -177 — -6
100 152 × 203 92 — 101 -196 — -7
120 183 × 244 110 — 121 -236 — -8
150 229 × 305 138 — 152 -295 — -10
200 305 × 406 185 — 203 -393 — -14
240 366 × 488 222— 244 -471 — -16

bメモ

数値は近似計算のため数%の誤差があります。