各部名称と機能

| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 吸気口 |
| 2 | レンズ取付部 |
| 3 | インジケーターランプ |
| 4 | 接続端子部 |
| 5 | リモコン受光部 |
| 6 | 調整脚 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 7 | 排気口 |
| 8 | MicroSaver Security System® セキュリティスロット |
| 9 | 操作パネル |
| 10 | 電源端子 |
| 11 | 主電源 |
| 12 | セキュリティバー |
操作パネル
本体の操作パネルで本機を操作します。操作パネルの各ボタンの名称と機能は以下のようになります。

| No. | ボタン名称 | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | 本機の電源をオン/待機状態 (スタンバイ) にします。 |
|
| 2 | MENU | 各種設定・調整用のメニュー画面を表示します。 |
| 3 | BACK | メニュー操作時に一つ前のメニュー階層に戻ります。 |
| 4 | ▲▼◀▶ (セレクター) | メニュー操作時に使用します。 |
| 5 | ENTER | メニュー操作で選択した選択項目を決定します。 |
| 6 | INPUT | 入力機器を切り替えます。 |
| 7 | FOCUS1/2 | FOCUS1/2を切換えて、フォーカスを調整します。 |
| 8 | SHIFT | レンズシフトを調節します。 |
| 9 | ZOOM | レンズズームを調節します。 |
| 10 | SHUTTER | 映像と音声を一時的に消します。再度ボタンを押すと投写します。 |
| 11 | TEST PATTERN | テストパターンを表示し、 ◀▶ キーでパターンを切り替えます。 |
接続端子部
接続する機器に応じた接続端子にそれぞれのケーブルで接続します。

| 接続名称 | 機能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 映像入力 | 1 | HDMI® 1 | TypeA | HDMI® 2.0 HDCP2.3対応 |
| 2 | HDMI® 2 | TypeA | HDMI® 2.0 HDCP2.3対応 | |
| 3 | HDBaseT™ | RJ-45 | HDBaseT™ 3.0対応 | |
| 4 | 12G/3G-SDI |
BNC | 12G/3G SDI対応 | |
| 映像出力 | 5 | HDMI® | TypeA | HDMI® 2.0 HDCP2.3対応 |
| 6 | 12G/3G-SDI | BNC | 12G/3G SDI対応 | |
| 制御用 | 8 | REMOTE | 3.5mm ステレオ ミニジャック |
リモコン(有線)制御用 |
| 9 | LAN | RJ-45 | ネットワーク接続用、10Base-T/100Base-TX | |
| 3 | HDBaseT™ | RJ-45 | プロジェクター制御用 | |
| 10 | RS-232 | D-Sub 9Pinオス | プロジェクター制御用 | |
| その他 | 7 | USB | TypeA | DC 5V 2A(最大)給電、メンテナンス用 |
d注意
- 接続するときは、本機や接続する機器の電源を待機状態 (スタンバイ) にしてください。 すべての接続が終わったあとで、最初に本機の電源を入れ、接続した機器の電源をオンにします。
- 接続機器によっては機器専用のケーブルを使用したり、 変換プラグやアダプターが必要となる場合があります。
インジケーターランプ
インジケーターランプ(ON/STANDBY、TEMP、STATUS)の点灯/点滅/消灯で、プロジェクターの状態がわかります。

各インジケーターランプとプロジェクターの状態は以下のようになります。
| ランプ | |||
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | TEMP | STATUS | プロジェクターの状態 |
| ☀赤点灯 | - | - | 待機状態(スタンバイ) |
| ☀緑点滅 1 | - | - | 起動中 |
| ☀緑点灯 | - | - | 電源オン |
| ☀赤点滅 1 | - | - | 待機状態(ネットワークスタンバイ) |
| - | ☀オレンジ点滅 1 | - | シャットダウン中 |
| ☀緑点灯 | ☀緑点灯 | - | シャッター機能 オン |
| - | ☀緑点滅 2 | - | 通信中 |
| - | ☀オレンジ☀緑 点滅 3 |
- | ファームウェアアップデート中 |
| ☀緑点灯 | ☀緑点灯 | ☀緑点灯 | ファームウェアアップデート起動中 |
| ☀オレンジ点滅 1 | ☀オレンジ点滅 1 | - |
ファームウェアアップデート待機中 |
| ☀赤点灯 | ☀緑点灯 | - |
工場出荷状態にリセット |
| ☀緑点灯 | ☀赤点滅 1 | ☀オレンジ点滅 1 | 本体の温度上昇 |
| ☀緑点滅 2 | - | ☀オレンジ点滅 2 | レーザー光源エラー |
| ☀緑点滅 2 | ☀赤点滅 1 | ☀オレンジ点滅 2 | DMDエラー |
| - | - | ☀オレンジ点灯 | ファン1エラー |
| - | - | ☀オレンジ点滅 1 | ファン2エラー |
| - | - | ☀オレンジ点滅 2 | ファン3エラー |
| ☀緑点灯 | - | ☀オレンジ点灯 | ファン4エラー |
| ☀緑点灯 | - | ☀オレンジ点滅 1 | ファン5エラー |
| - | ☀赤点灯 | ☀オレンジ点灯 | ファン8エラー |
| - | ☀赤点灯 | ☀オレンジ点滅 1 | ファン9エラー |
| - | ☀赤点灯 | ☀オレンジ点滅 2 | ファン10エラー |
| ☀緑点滅 1 | ☀赤点灯 | - | ファン11エラー |
| ☀緑点滅 1 | - | ☀オレンジ点滅 1 | フィルターホイールエラー |
| ☀緑点滅 1 | - | ☀オレンジ点滅 2 | 蛍光体ホイールエラー |
| ☀オレンジ点灯 | - | ☀オレンジ点灯 | 電源エラー |
bメモ
LEDインジケーターは3つの点滅モードに対応しています。
- 点滅 1:0.5秒に1回点滅します。
- 点滅 2:0.04秒に1回点滅します。
- 点滅 3:0.5秒ごとに2色を交互に表示します。
- エラーが発生した場合は、購入先にお問い合わせください。
をクリックしてください。