検索したいキーワードを入力してをクリックしてください。

投写距離一覧

レンズシフト範囲と投写距離

レンズシフト範囲

FP-ZL034

FP-ZL050

FP-ZL125

投写距離

横置きの投写距離

投写距離は弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

https://optics.fujifilm.com/projector/simulator/zuh12000/

A 投写距離 最短:ワイド — 最長:テレ(cm)

B レンズの中心からスクリーンの下端までの高さ(cm)

投写距離表

FP-ZL034

16:10スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 172 × 108 57 - 69 -118 - +11
90 194 × 121 65 - 78 -133 - +12
100 215 × 135 72 - 87 -148 - +13
120 258 × 162 87 - 105 -178 - +16
150 323 × 202 110 - 132 -222 - +20
180 388 × 242 132 - 159 -267 - +24
200 431 × 269 147 - 177 -296 - +27
250 538 × 337 185 - 222 -370 - +34
300 646 × 404 222 - 267 -444 - +40
350 754 × 471 259 - 312 -518 - +47
400 862 × 539 297 - 357 -592 - +54
16:9スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 177 × 100 59 - 71 -116 - +17
90 199 × 112 67 - 81 -131 - +19
100 221 × 125 74 - 90 -145 - +21
120 266 × 149 90 - 108 -174 - +25
150 332 × 187 113 - 136 -218 - +31
180 398 × 224 136 - 164 -262 - +37
200 443 × 249 151 - 182 -291 - +42
250 553 × 311 190 - 228 -363 - +52
300 664 × 374 228 - 274 -436 - +62
350 775 × 436 267 - 320 -508 - +73
400 886 × 498 305 - 367 -581 - +83
4:3スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 163 × 122 65 - 79 -134 - +12
90 183 × 137 74 - 89 -151 - +14
100 203 × 152 82 - 99 -168 - +15
120 244 × 183 99 - 119 -201 - +18
150 305 × 229 124 - 150 -251 - +23
180 366 × 274 150 - 180 -302 - +27
200 406 × 305 167 - 201 -335 - +30
250 508 × 381 209 - 251 -419 - +38
300 610 × 457 252 - 302 -503 - +46
350 711 × 533 294 - 353 -587 - +53
400 813 × 610 336 - 404 -671 - +61

bメモ

近似計算のため上記表と数%の誤差があります。

FP-ZL050

16:10スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 172 × 108 84 - 110 -111 - +3
90 194 × 121 95 - 125 -125 - +4
100 215 × 135 106 - 139 -139 - +4
120 258 × 162 128 - 168 -166 - +5
150 323 × 202 161 - 211 -208 - +6
180 388 × 242 195 - 254 -250 - +7
200 431 × 269 217 - 283 -277 - +8
250 538 × 337 272 - 355 -347 - +10
300 646 × 404 327 - 428 -416 - +12
350 754 × 471 382 - 500 -485 - +14
400 862 × 539 437 - 572 -555 - +16
16:9スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 177 × 100 86 - 113 -108 - +9
90 199 × 112 98 - 128 -122 - +10
100 221 × 125 109 - 143 -136 - +11
120 266 × 149 132 - 173 -163 - +13
150 332 × 187 166 - 217 -203 - +17
180 398 × 224 200 - 262 -244 - +20
200 443 × 249 223 - 291 -271 - +22
250 553 × 311 279 - 365 -339 - +28
300 664 × 374 336 - 440 -407 - +33
350 775 × 436 393 - 514 -475 - +39
400 886 × 498 450 - 588 -542 - +44
4:3スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 163 × 122 86 - 113 -126 - +4
90 183 × 137 98 - 128 -141 - +4
100 203 × 152 109 - 143 -157 - +5
120 244 × 183 132 - 173 -188 - +5
150 305 × 229 166 - 217 -235 - +7
180 366 × 274 200 - 262 -283 - +8
200 406 × 305 223 - 291 -314 - +9
250 508 × 381 279 - 365 -392 - +11
300 610 × 457 336 - 440 -471 - +14
350 711 × 533 393 - 514 -549 - +16
400 813 × 610 450 - 588 -628 - +18

bメモ

近似計算のため上記表と数%の誤差があります。

FP-ZL125

16:10スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 172 × 108 211 - 344 -113 - +5
90 194 × 121 239 - 387 -127 - +6
100 215 × 135 266 - 431 -141 - +7
120 258 × 162 321 - 519 -170 - +8
150 323 × 202 403 - 650 -212 - +10
180 388 × 242 485 - 782 -254 - +12
200 431 × 269 539 - 869 -283 - +13
250 538 × 337 676 - 1088 -353 - +17
300 646 × 404 812 - 1307 -424 - +20
350 754 × 471 949 - 1526 -495 - +24
400 862 × 539 1085 - 1745 -565 - +27
16:9スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 177 × 100 218 - 352 -111 - +11
90 199 × 112 246 - 397 -125 - +12
100 221 × 125 274 - 442 -138 - +14
120 266 × 149 330 - 531 -166 - +17
150 332 × 187 415 - 666 -208 - +21
180 398 × 224 499 - 800 -249 - +25
200 443 × 249 555 - 890 -277 - +28
250 553 × 311 696 - 1114 -346 - +35
300 664 × 374 836 - 1338 -415 - +42
350 775 × 436 977 - 1562 -484 - +48
400 886 × 498 1118 - 1786 -553 - +55
4:3スクリーン A 投写距離(cm)
ワイド — テレ
B レンズシフト(cm)
最下 — 最上
サイズ(型) 幅 × 高さ(cm)
80 163 × 122 199 - 322 -128 - +6
90 183 × 137 225 - 363 -144 - +7
100 203 × 152 251 - 404 -160 - +8
120 244 × 183 302 - 486 -192 - +9
150 305 × 229 380 - 610 -240 - +11
180 366 × 274 457 - 733 -288 - +14
200 406 × 305 509 - 815 -320 - +15
250 508 × 381 637 - 1021 -400 - +19
300 610 × 457 766 - 1226 -480 - +23
350 711 × 533 895 - 1432 -560 - +27
400 813 × 610 1024 - 1637 -640 - +30

bメモ

近似計算のため上記表と数%の誤差があります。