支持分辨率列表
当输入信号的分辨率大于投影机的原始分辨率时,画质可能会下降。
HDMI®1/HDMI®2/HDBaseT™
| 输入信号规格 | HDMI®1&2 , HDBaseT™ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号类型 | 信号格式 | 分辨率 | 银幕宽高比 | 垂直频率(Hz) | RGB | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | ||||
| 8位 | 10位 | 12位 | 8位 | 10位 | 12位 | 8位 | |||||
| PC | VGA | 640x480 | 4:3 | 60 | V | V | V | V | V | V | V |
| SVGA | 800x600 | 4:3 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| XGA | 1024x768 | 4:3 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| WXGA | 1280x768 | 15:9 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| WXGA | 1280x800 | 16:10 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| SXGA- | 1280x960 | 4:3 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| SXGA | 1280x1024 | 5:4 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| WXGA | 1360x768 | 16:9 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| FWXGA | 1366x768 | 16:9 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| WXGA+ | 1440x900 | 16:10 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| HD+ | 1600x900 | 16:9 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| UXGA | 1600x1200 | 4:3 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| WSXGA+ | 1680x1050 | 16:10 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| WUXGA | 1920X1200 | 16:10 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 超宽全高清 | 2560x1080 | 21:9 | 24 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 25 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 30 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 50 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 60 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 4K WQUXGA | 3840x2400 | 16:10 | 24 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 25 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 30 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 50 | V | - | - | V | - | - | V | ||||
| 60 | V | - | - | V | - | - | V | ||||
| Video | EDTV (480p) | 720X480 | 3:2 | 59.94 | V | V | V | V | V | V | V |
| 60 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| EDTV (576p) | 720X576 | 5:4 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | |
| HDTV (720p) | 1280x720 | 16:9 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 59.94 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 60 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 120 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| HDTV (1080p) | 1920x1080 | 16:9 | 23.98 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 24 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 25 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 29.97 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 30 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 50 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 59.94 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 60 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 4K | 4K 超高清 (2160p) | 3840x2160 | 16:9 | 24 | V | V | V | V | V | V | V |
| 25 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 30 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 50 | V | - | - | V | - | - | V | ||||
| 60 | V | - | - | V | - | - | V | ||||
| DCI 4K | 4096x2160 | 19:10 | 24 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 25 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 30 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 50 | V | - | - | V | - | - | V | ||||
| 60 | V | - | - | V | - | - | V | ||||
| High Frame Rate | 1080p | 1920x1080 | 16:9 | 120 | V | V | V | V | V | V | V |
| 240 | V | - | - | - | - | - | - | ||||
12G/3G-SDI
| 输入信号规格 | 12G/3G-SDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号类型 | 信号格式 | 分辨率 | 银幕宽高比 | 垂直频率(Hz) | YCbCr 4:2:2 | |
| 10位 | 12位 | |||||
| HD-SDI | HDTV (720p) | 1280x720 | 16:9 | 25 | V | - |
| 29.97 | V | - | ||||
| 30 | V | - | ||||
| 50 | V | - | ||||
| 59.94 | V | - | ||||
| 60 | V | - | ||||
| HDTV (1080p) | 1920x1080 | 16:9 | 23.98 | V | V | |
| 24 | V | V | ||||
| 25 | V | V | ||||
| 29.97 | V | V | ||||
| 30 | V | V | ||||
| 3G-SDI Level A |
HDTV (1080p) | 1920x1080 | 16:9 | 50 | V | - |
| 59.94 | V | - | ||||
| 60 | V | - | ||||
| 12G-SDI | UHDTV (2160p) | 3840x2160 | 16:9 | 23.98 | V | - |
| 24 | V | - | ||||
| 25 | V | - | ||||
| 29.97 | V | - | ||||
| 30 | V | - | ||||
| 50 | V | - | ||||
| 59.94 | V | - | ||||
| 60 | V | - | ||||
| DCI 4K (2160p) | 4096x2160 | 19:10 | 23.98 | V | V | |
| 24 | V | V | ||||
| 25 | V | V | ||||
| 29.97 | V | V | ||||
| 30 | V | V | ||||
| 50 | V | - | ||||
| 59.94 | V | - | ||||
| 60 | V | - | ||||